新加坡28三球走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047340 | 11-18 03:06 | 757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047339 | 11-18 03:04 | 118 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047338 | 11-18 03:02 | 058 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047337 | 11-18 03:00 | 521 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047336 | 11-18 02:58 | 114 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047335 | 11-18 02:56 | 854 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047334 | 11-18 02:54 | 512 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047333 | 11-18 02:52 | 057 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047332 | 11-18 02:50 | 127 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047331 | 11-18 02:48 | 969 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047330 | 11-18 02:46 | 399 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047329 | 11-18 02:44 | 182 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 12 | 5 | 12 | 11 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 12 | 8 | 2 | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 13 | 2 | 13 | 6 | 13 | 12 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 13 | 13 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 | 13 | 7 | 13 | 6 | 4 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 7 | 14 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 14 | 8 | 14 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 15 | 8 | 15 | 14 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 15 | 4 | 15 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 16 | 2 | 16 | 9 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 16 | 16 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 16 | 1 | 16 | 3 | 7 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 17 | 10 | 17 | 16 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 17 | 17 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 17 | 2 | 17 | 4 | 8 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1 | 18 | 11 | 18 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 18 | 18 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 18 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 19 | 12 | 19 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | 3 | 19 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 13 | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 13 | 11 | 1 | 20 | 12 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 17 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 21 | 14 | 21 | 7 | 6 | 8 | 1 | 14 | 12 | 2 | 21 | 13 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 17 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 18 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 22 | 15 | 22 | 1 | 7 | 9 | 2 | 15 | 13 | 3 | 22 | 14 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 18 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 19 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 23 | 5 | 23 | 2 | 8 | 10 | 3 | 16 | 14 | 4 | 23 | 15 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 20 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 24 | 1 | 24 | 3 | 9 | 11 | 4 | 17 | 15 | 5 | 24 | 5 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0 | 20 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 15 | 21 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 25 | 2 | 25 | 4 | 10 | 12 | 5 | 1 | 16 | 6 | 25 | 1 | 2 | 12 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 16 | 22 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 26 | 3 | 26 | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 | 17 | 7 | 26 | 2 | 3 | 13 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 17 | 23 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 27 | 4 | 27 | 7 | 12 | 14 | 7 | 2 | 18 | 8 | 27 | 3 | 4 | 14 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 18 | 24 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 12 | 9 | 6 | 3 | 28 | 5 | 28 | 1 | 13 | 15 | 8 | 3 | 19 | 9 | 28 | 4 | 5 | 15 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 19 | 25 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047312 | 11-18 02:10 | 422 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 13 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 29 | 2 | 14 | 16 | 9 | 4 | 2 | 10 | 29 | 5 | 6 | 16 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | 9 | 20 | 26 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047311 | 11-18 02:08 | 530 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 3 | 15 | 17 | 10 | 5 | 1 | 3 | 30 | 6 | 7 | 17 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 | 10 | 21 | 27 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 21 | 12 | 18 | 14 | 16 | 2 | 3 | 14 | 16 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | 4 | 29 | 7 | 30 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 9 | 14 | 30 | 5 | 5 | 29 | 29 | 5 | 4 | 9 | 5 | 29 | 7 | 29 | 14 | 9 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 15 | 9 | 14 | 11 | 19 | 10 | 28 | 15 | 30 | 16 | 15 | 17 | 13 | 17 | 19 | 18 | 30 | 15 | 9 | 17 | 18 | 10 | 13 | 20 | 10 | 18 | 8 | 17 | 12 | 21 | 27 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 17 | 13 | 8 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
号码走势:号码分布与三球
号码分布只关心这一期出现了哪些数字,不管它排在第几个,重复的只算一次;三球区按位置拆开,同一个数字在不同位置要分开看。
开出 0、5、5:号码分布标 0 与 5 两格;第一球标 0,第二、第三球都标 5。
两种中边、两种平均
本页中边
看三个号码:都在 1 至 8 为中,含 0 或 9 为边。
露珠边路
看和值:10 至 17 为中,其余为边。同一期在两处可能结论不同,例如上面这期和值 10,露珠记中,本页因含 0 记边。
平均遗漏
本页公式(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整,只算所选期数。
均 N 期
遗漏统计页的算法是总期数 ÷ 出现次数,表示平均多少期出一次,样本也更大。
两个标签
基本走势看号码与十个形态的分布和遗漏;形态统计标签逐期列出和值、大小单双、四种组合与庄闲和,并汇总出现次数。两者用的是同一批30期数据。
※指标口径不同,结论就不能混用;所有统计都只是参考。