新加坡28大小单双走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 21 大 9 单 13 双 17 小单 9 小双 12 大单 4 大双 5 庄 14 闲 14 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047345 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047344 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047343 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047341 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047340 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047339 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047338 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047337 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047336 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047335 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047332 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047331 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047330 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047329 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047328 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047327 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047326 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047325 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047324 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047323 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047322 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047321 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047320 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047319 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047318 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047317 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047316 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态统计列与口径
- 列顺序:期号、和值、小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和
- 小:和值 0 至 13;大:14 至 27
- 单:和值奇;双:和值偶
- 组合 = 大小 + 单双,共四种
- 庄:首球大于尾球,按开出顺序
- 闲:首球小于尾球;和:首尾相等
- 中间号码不影响庄闲和
- 和值与开出顺序无关,庄闲和则随顺序改变
速判:3、5、9,和值 17,大、单、大单,首 3 小于尾 9 为闲。
使用要点
- 每行固定亮四格
- 次数栏每组之和等于期数
- 期数沿用基本走势的选择,当前30期
- 竖看一列,连续的标签即连开
- 需要号码时去历史记录核对
※速查清单只概括用法,数据请作参考。