加拿大28三球走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507778 | 11-18 03:04 | 277 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507777 | 11-18 03:01 | 409 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507776 | 11-18 02:57 | 511 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507775 | 11-18 02:54 | 952 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507774 | 11-18 02:50 | 935 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507773 | 11-18 02:47 | 176 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507772 | 11-18 02:43 | 291 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507771 | 11-18 02:40 | 912 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507770 | 11-18 02:36 | 019 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507769 | 11-18 02:33 | 813 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507768 | 11-18 02:29 | 887 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 9 | 1 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507767 | 11-18 02:26 | 251 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507766 | 11-18 02:22 | 766 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 13 | 11 | 10 | 13 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 13 | 8 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 | 3 | 13 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507765 | 11-18 02:19 | 122 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | 11 | 14 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | 9 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507764 | 11-18 02:15 | 255 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | 13 | 12 | 15 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 1 | 10 | 15 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 15 | 3 | 1 | 5 | 15 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507763 | 11-18 02:12 | 485 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 | 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | 2 | 11 | 16 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 16 | 4 | 2 | 6 | 16 | 5 | 3 | 5 | 16 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507762 | 11-18 02:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 14 | 17 | 4 | 6 | 9 | 15 | 7 | 2 | 12 | 17 | 2 | 4 | 11 | 1 | 10 | 17 | 1 | 3 | 7 | 17 | 1 | 4 | 6 | 17 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507761 | 11-18 02:05 | 215 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 15 | 18 | 5 | 7 | 10 | 16 | 1 | 1 | 13 | 18 | 3 | 5 | 12 | 2 | 11 | 18 | 1 | 4 | 8 | 18 | 5 | 5 | 7 | 18 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507760 | 11-18 02:01 | 436 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 6 | 8 | 11 | 17 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 6 | 13 | 3 | 12 | 19 | 2 | 5 | 9 | 19 | 1 | 6 | 8 | 19 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507759 | 11-18 01:58 | 147 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 | 17 | 20 | 7 | 9 | 12 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 4 | 13 | 20 | 3 | 6 | 10 | 20 | 2 | 1 | 7 | 20 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507758 | 11-18 01:54 | 626 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 21 | 2 | 18 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 5 | 14 | 21 | 4 | 7 | 11 | 21 | 3 | 6 | 1 | 21 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507757 | 11-18 01:51 | 217 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 2 | 22 | 3 | 19 | 1 | 9 | 11 | 14 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 6 | 15 | 22 | 5 | 8 | 12 | 22 | 4 | 1 | 7 | 22 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507756 | 11-18 01:47 | 721 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 23 | 4 | 20 | 2 | 7 | 12 | 15 | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | 7 | 16 | 23 | 1 | 9 | 13 | 23 | 5 | 2 | 1 | 23 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507755 | 11-18 01:44 | 907 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 24 | 5 | 21 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 18 | 8 | 17 | 24 | 1 | 10 | 14 | 24 | 6 | 3 | 7 | 24 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507754 | 11-18 01:40 | 564 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 25 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 19 | 9 | 18 | 25 | 2 | 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 25 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507753 | 11-18 01:37 | 886 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 26 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1 | 20 | 8 | 19 | 26 | 3 | 12 | 16 | 1 | 8 | 6 | 2 | 26 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507752 | 11-18 01:33 | 393 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 2 | 21 | 1 | 9 | 27 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 27 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507751 | 11-18 01:30 | 150 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 28 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507750 | 11-18 01:26 | 251 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 29 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507749 | 11-18 01:23 | 772 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 30 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 5 | 15 | 14 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 13 | 17 | 11 | 19 | 20 | 10 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 14 | 7 | 4 | 29 | 9 | 14 | 29 | 9 | 9 | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | 29 | 5 | 14 | 9 | 9 | 14 | 29 | 4 | 7 | 14 | 29 | 7 | 5 | 5 | 30 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 4 | 5 | 8 | 13 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 13 | 7 | 6 | 26 | 13 | 21 | 20 | 12 | 14 | 15 | 21 | 8 | 13 | 13 | 19 | 12 | 12 | 23 | 10 | 19 | 27 | 5 | 15 | 16 | 24 | 12 | 6 | 9 | 30 | 21 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 14 | 13 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
号码走势:号码分布与三球
号码分布只关心这一期出现了哪些数字,不管它排在第几个,重复的只算一次;三球区按位置拆开,同一个数字在不同位置要分开看。
开出 0、5、5:号码分布标 0 与 5 两格;第一球标 0,第二、第三球都标 5。
两种中边、两种平均
本页中边
看三个号码:都在 1 至 8 为中,含 0 或 9 为边。
露珠边路
看和值:10 至 17 为中,其余为边。同一期在两处可能结论不同,例如上面这期和值 10,露珠记中,本页因含 0 记边。
平均遗漏
本页公式(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整,只算所选期数。
均 N 期
遗漏统计页的算法是总期数 ÷ 出现次数,表示平均多少期出一次,样本也更大。
两个标签
基本走势看号码与十个形态的分布和遗漏;形态统计标签逐期列出和值、大小单双、四种组合与庄闲和,并汇总出现次数。两者用的是同一批30期数据。
※指标口径不同,结论就不能混用;所有统计都只是参考。